Genel | |
Bellek | USB portu üzerinden erişilebilen ve 1500 kayda kadar saklayabilen dahili bellek depolama |
Ölçüm fonksiyonu | Parazit gerilim ve frekans; 3 ve 4 kutuplu topraklama direnci, klipsli akım transformatörü ile veya olmadan; ac ile 2 kutuplu; dc ile 2 ve 4 kutuplu direnç |
Ekran | 4 basamaklı (2999 Basamaklı); geliştirilmiş görüş sağlayan 7 bölümlü sıvı kristal ekran |
Çalıştırma | Merkezi döner anahtar ve fonksiyon tuşları |
Sıcaklık Aralığı | |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) |
Depolama sıcaklığı | -30°C ila 60°C (-22°F ila 140°F) |
Sıcaklık katsayısı | ± değerin %0,1'i/°C <18°C >28°C |
Koruma tipi | EN60529'a göre kutu için IP56, pil yuvası kapağı için IP40 |
Maks. gerilim | Uyarı – "pens" soketi, E, ES, S veya H soketine takılmalıdır |
U rms = 0 V | |
E, ES, S veya H soketleri herhangi bir kombinasyonla birbirlerine takılmalıdır, maks U rms = 250 V (yanlış kullanım için) | |
Güvenlik | Çift ve/veya güçlendirilmiş yalıtım ile koruma. Maks. IEC61010-1'e göre 50 V topraklama. Kirlilik derecesi 2 |
Kalite standardı | DIN ISO 9001’e uyacak şekilde geliştirilmiş, tasarlanmış ve üretilmiştir |
Harici alan etkisi | DIN 43780 (8/76) ile uyumludur |
Yardımcı güç | 6 x 1,5 V alkalin (IEC LR6 veya tip AA) |
Pil ömrü | IEC LR6 /tip AA ile: tip 3000 ölçüm (R E+R H ≤ 1 kΩ) |
IEC LR6 /tip AA ile: tip 6000 ölçüm (R E + R H > 10 kΩ) | |
Boyutlar (GxYxD) | 250 mm x 133 mm x 187 mm (9,75 inç x 5,25 inç x 7,35 inç) |
Ağırlık | Aksesuarlar olmadan ≤ 1,1 kg (2,43 lb) Taşıma kutusundaki aksesuarlar ve piller dahil 7,6 kg (16,8 lb) |
Kutu malzemesi | Polyester |
Parazit gerilimi ölçümü dc + ac (U ST) | |
Hata limiti ölçümü: yöntem | Tam dalga doğrultması |
Ölçüm aralığı | 1 V - 50 V |
Ekran aralığı | 0,0 V - 50 V |
Çözünürlük | 0,1 V |
Frekans aralığı | dc/ac 45 Hz - 400 Hz sinüs |
Hassaslık | ± (değerin %5'i + 5 basamak) |
Ölçüm sırası | Yaklaşık Saniyede 4 ölçüm |
Dahili direnç | Yaklaşık 1,5 MΩ |
Maks. aşırı yük | U rms = 250 V |
Parazit Frekans Ölçümü (F) | |
Hata limiti ölçümü: yöntem | Parazit gerilimin titreme süresi ölçümü |
Ölçüm aralığı | 6,0 Hz - 400 Hz |
Ekran aralığı | 16,0 Hz - 299,9 Hz - 999 Hz |
Çözünürlük | 0,1 Hz - 1 Hz |
Aralık | 1 V - 50 V |
Hassaslık | ± (değerin %1'i + 2 basamak) |
Topraklama Direnci (RE) | |
Ölçüm yöntemi | IEC61557-5'e göre prob ile akım ve gerilim ölçümü |
Açık devre gerilimi | 20/48 V, ac |
Kısa devre akımı | 250 mA ac |
Frekans ölçümü | 94, 105, 111, 128 Hz; manuel veya otomatik olarak seçilir. (AFC) 55 Hz; R* fonksiyonunda |
Gürültü reddetme | 120 dB (16 2/3 , 50 , 60, 400 Hz) |
Maks. aşırı yük | U rms = 250 V |
Elektriksel Ölçme Spesifikasyonları | ||||
Yapısal Hata veya Etki Miktarı | Referans koşullar veya Belirtilen Çalışma Aralığı | Gösterim Kodu | Gereksinimler veya Test IEC 1557'nin İlgili Bölümlerine Uygundur | Test Tipi |
Yapısal hata | Referans koşullar | A | Bölüm 5, 6.1 | R |
Konum | Referans konum ± 90° | E1 | Bölüm 1, 4.2 | R |
Besleme gerilimi | Üretici tarafından belirtilen limitlerde | E2 | Bölüm 1, 4.2, 4.3 | R |
Sıcaklık | 0°C ve 35°C | E3 | Bölüm 1, 4.2 | T |
Seri parazit gerilimi | Bkz. 4.2 ve 4.3 | E4 | Bölüm 5, 4.2, 4.3 | T |
Probların ve yardımcı toprak elektrotlarının direnci | 0 ila 100 x R A fakat ≤ 50 kΩ | E5 | Bölüm 5, 4.3 | T |
Sistem frekansı | Nominal frekansın %99'u ila %101'i | E7 | Bölüm 5, 4.3 | T |
Sistem gerilimi | Nominal gerilimin %85'i - %110'u | E8 | Bölüm 5, 4.3 | T |
Çalışma hatası | B = ±(|A| + 1,15 √E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E 26 ) | Bölüm 5, 4.3 | R | |
A = yapısal hata | B[%] = ± B/referans değeri x %100 | |||
Ölçüm aralığı | 0,020 Ω ila 300 kΩ | |||
Ekran aralığı | 0,001 Ω ila 2,999 Ω | |||
3,00 Ω ila 29,99 Ω | ||||
30,0 Ω ila 299,9 Ω | ||||
0,300 kΩ ila 2,999 kΩ | ||||
3,00 kΩ ila 29,99 kΩ | ||||
30,0 kΩ ila 299,9 kΩ | ||||
Çözünürlük | 0.001 Ω | |||
0,01 Ω | ||||
0,1 Ω | ||||
1 Ω | ||||
10 Ω | ||||
100 Ω | ||||
Hassaslık | ± (değerin %2'si + 2 basamak) | |||
Çalışma hatası | ± (değerin %5'i + 5 basamak) | |||
Ölçüm süresi | Sabit frekansla tipik 8 saniye AFC ve tüm ölçüm frekansları için tam döngü ile maks. 30 sn. | |||
Prob ve yardımcı topraklama elektrodu direnci nedeniyle ek hata | R H(R S + 2000 Ω)/R E x 1,25 x %10 -6 + 5 basamak | |||
R H ve R'nin Ölçüm HatasıS | R [230]ER [232]SR [234]H | |||
Maks. prob direnci | ≤ 1 MΩ | |||
Maks. yardımcı topraklama elektrodu direnci | ≤ 1 MΩ | |||
Hata IEC61557-5'te gerekli görülen limitler dahilinde tutulursa otomatik kontrol. |
Yardımcı Topraklama Elektrodu Direnci R'ye Bağlı Otomatik Ölçüm Çözünürlüğü GeçişiH | ||
U ile RH ölçüm = 48 V | < 300 Ω | |
< 6 Ω | ||
< 60 Ω | ||
< 600 Ω | ||
U ile RH ölçüm = 20 V | < 250 Ω | |
< 2,5 kΩ | ||
< 25 kΩ | ||
< 250 kΩ | ||
Çözünürlük | 1 mΩ | |
10 mΩ | ||
100 mΩ | ||
1 Ω |
Topraklama Direncinin Seçmeli Ölçümü (R E Pensi) | |||
Ölçüm yöntemi | EN61557-5'e göre akım ve gerilim ölçümü ve ek akım transformatörü ile bireysel branşmanda akım ölçümü (patent için başvuru yapılmıştır). | ||
Açık devre gerilimi | 20/48 V ac | ||
Kısa devre akımı | 250 mA ac | ||
Frekans ölçümü | 94, 105, 111, 128 Hz manuel veya otomatik olarak seçilir (AFC), 55 Hz (R*) | ||
Gürültü reddetme | 120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz) | ||
Maks. aşırı yük | Maks. U rms = 250 V (ölçüm başlatılmaz) | ||
Ölçüm aralığı | 0,020 Ω ila 300 kΩ | ||
Ekran aralığı | 0,001 Ω ila 2,999 Ω | ||
3,00 Ω ila 29,99 Ω | |||
30,0 Ω ila 299,9 Ω | |||
0,300 kΩ ila 2,999 kΩ | |||
3,00 kΩ ila 29,99 kΩ | |||
Çözünürlük | 0.001 Ω | ||
0,01 Ω | |||
0,1 Ω | |||
1 Ω | |||
10 Ω | |||
Hassaslık | ± (değerin %7'si + 2 basamak) | ||
Çalışma hatası | ± (değerin %10'u + 5 basamak) | ||
Prob ve yardımcı topraklama tipik elektrot direnci nedeniyle ek hata | R H(R S + 2000 Ω)/R TOPLAM x 1,25 x %10 -6 + 5 basamak | ||
R H ve R'nin Ölçüm HatasıS | R [313]TOPLAMR [315]SR [317]H | ||
Ölçüm süresi | Sabit frekansla tipik 8 saniye AFC ve tüm ölçüm frekansları için tam döngü ile maks. 30 sn. | ||
Ölçülecek tek bir branşmandaki minimum akım | 0,5 mA | Transformatör ile (1000:1) | |
0,1 mA | Transformatör ile (200:1) | ||
Transformatörden geçen maks. parazit akım | 3:00 AM | Transformatör ile (1000:1) | |
* Önerilen akım pensleri/transformatörler ile. |
Direnç Ölçümü (R~) | |||
Ölçüm yöntemi | Akım ve gerilim ölçümü | ||
Ölçüm gerilimi | 20 V ac, kare darbe | ||
Kısa devre akımı | > 250 mA ac | ||
Frekans ölçümü | 94, 105, 111, 128 Hz manuel veya otomatik olarak seçilir (AFC) | ||
Ölçüm aralığı | 0,020 Ω ila 300 kΩ | ||
Ekran aralığı | 0,001 Ω ila 2,999 Ω | ||
3,00 Ω ila 29,99 Ω | |||
30,0 Ω ila 299,9 Ω | |||
300 Ω ila 2999 Ω | |||
3,00 kΩ ila 29,99 kΩ | |||
30,0 kΩ ila 299,9 kΩ | |||
Çözünürlük | 0.001 Ω | ||
0,01 Ω | |||
0,1 Ω | |||
1 Ω | |||
10 Ω | |||
100 Ω | |||
Hassaslık | ± (değerin %2'si + 2 basamak) | ||
Çalışma hatası | ± (değerin %5'i + 5 basamak) | ||
Ölçüm süresi | Tipik 6 saniye | ||
Maks. parazit gerilim | 24 V; daha yüksek gerilimlerde ölçüm başlatılmaz | ||
Maks. aşırı yük | U rms maks. = 250 V |
Direnç Ölçümü (R dc) | ||||
Ölçüm yöntemi | Olası IEC61557-4'e göre akım-gerilim ölçümü | |||
Ölçüm gerilimi | 20 V dc | |||
Kısa devre akımı | 250 mA dc | |||
Ölçülen değer oluşumu | H, S, ES üzerinde 4 kutuplu ölçüm kablolarıyla, ek hata olmadan genişletilebilir. | |||
Ölçüm aralığı | 0,020 Ω ila 300 kΩ | |||
Ekran aralığı | 0,001 Ω ila 2,999 Ω | |||
3,00 Ω ila 29,99 Ω | ||||
30,0 Ω ila 299,9 Ω | ||||
300 Ω ila 2999 Ω | ||||
3,0 kΩ ila 29,99 kΩ | ||||
30,0 kΩ ila 299,9 kΩ | ||||
Çözünürlük | 0.001 Ω | |||
0,01 Ω | ||||
0,1 Ω | ||||
1 Ω | ||||
10 Ω | ||||
100 Ω | ||||
Hassaslık | ± (değerin %2'si + 2 basamak) | |||
Çalışma hatası | ± (değerin %5'i + 5 basamak) | |||
Ölçüm sırası | Yaklaşık Saniyede 2 ölçüm | |||
Ölçüm süresi | Ters kutupluk dahil tipik 4 saniye (2 kutuplu veya 4 kutuplu) | |||
Maksimum parazit gerilimi | ≤ 3 V ac veya dc; daha yüksek gerilimlerde ölçüm başlatılmaz | |||
Maksimum endüktivite | 2 Henry | |||
Maksimum aşırı yük | U rms = 250 V |
Test Ucu Direnci Kompanzasyonu (R K) | ||||
Test ucu direnci kompanzasyonu (R K), R E 3 kutuplu, R E 4 kutuplu (pens), R ac, ve R dc 2 kutuplu fonksiyonlarda açılabilir | ||||
Ölçülen değer oluşumu | R ekran = R ölçüldü - R dengelendi* | |||
* Ayar noktası girişi değeri RK = 0,000 Ω, ölçüm ayarıyla 0,000 ile 29,99 Ω arasında değiştirilebilir. | ||||
Kazıksız Topraklama Devresi Ölçümü (İki Kazıksız Pens) | ||||
Anahtar konumu | RA 4 kutuplu (İki Kazıksız pens) | |||
Çözünürlük | 0,001 Ω ila 0,1 Ω | |||
Ölçüm aralığı | 0,02 Ω ila 199,9 Ω | |||
Hassaslık | ± (değerin %7'si + 3 basamak) | |||
Çalışma hatası | ± (değerin %7'si + 5 basamak) | |||
Ölçüm gerilimi | Vm = 48 V ac (birincil) | |||
Frekans ölçümü | 128 Hz | |||
Parazit akımı (IEXT) | Maks. IEXT = 10 A (ac) (RA < 20 Ω) | |||
Maks. IEXT = 2 A (ac) (RA > 20 Ω) | ||||
Ölçüm ilkesi: İki akım transformatörü kullanılarak kapalı devrelerde kazıksız direnç ölçümü |
AÇIKLAMA
Ürünler faturalı olarak tarafınıza gönderilecektir.
Ürünlerimiz 30 gün süreyle Garantilidir.
Ürün iade süresi 14 gün olup, iade durumunda kargo bedeli alıcıya aittir.
Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
Pazartesi-Cuma 09:00 - 18:00 mesai saatlerimizdir.
Arayıp da bulamadığınız tüm Network ve Server yedek parçalarını tedarik ediyoruz.
(Cisco, Avaya, Lenova, HP, IBM, Fujitsu, Samsung, Huawei, Enterasys, Juniper, Alcatel, Sun, Qlogic, Dell, Emulex)
Listelenen ürünler stoklarla sınırlı olup, stokta kalmayan ürünlerin tedarik/fiyat değişikliği hakkı firmamıza aittir.