Storage Slot Count
| LTO | SDLT |
Rear Tape Slots | 9 | 8 |
Magazine Slots | 7 | 6 |
Magazines per Library | 2 | 2 |
Import/Export Slot (configured as a data slot) | 1 | 1 |
Total Tape Slots | 24 | 21 |
Library Storage Capacity
| Tape Capacity | Library Capacity |
LTO-1 | 100 GB | 2.4 TB |
SDLT-320 | 160 GB | 3.36 TB |
LTO-2 | 200 GB | 4.8 TB |
LTO-3 | 400 GB | 9.6 TB |
Library Data Transfer Rates
| Drive Transfer Rate | Uncompressed | |
1 Drive | 2 Drives | ||
IBM LTO Ultrium 1 | 15 MB/s | 54 GB/hr | 108 GB/hr |
Quantum SDLT-320 | 16 MB/s | 57.6 GB/hr | 115.2 GB/hr |
IBM LTO Ultrium 2 | 35 MB/s | 126 GB/hr | 252 GB/hr |
IBM LTO Ultrium 3 | 80 MB/s | 288 GB/hr | 576 GB/hr |
AÇIKLAMA
Arayıp da bulamadığınız tüm Network ve Server yedek parçalarını tedarik ediyoruz.
(Cisco, Avaya, Lenovo, HP, IBM, Fujitsu, Samsung, Huawei, Enterasys, Juniper, Alcatel, Sun, Qlogic, Dell, Emulex)